وزن | 1.78 کیلوگرم |
سازنده و مدل پردازنده | Intel Core i5 12450HX |
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز تا 4.4 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته / 12 رشته |
حافظه کش | 12 مگابایت |
سازنده و مدل گرافیک | NVIDIA GEFORCE RTX 2050 |
حافظه کارت گرافیک | 4 گیگابایت GDDR6 |
حافظه رم | 16 گیگابایت DDR5 4800MHz |
قابلیت ارتقاء رم | تا 32 گیگابایت |
H.D.D | |
S.S.D | 512GB NVMe |
قابلیت ارتقاء حافظه | |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD - 1920×1080 |
پنل صفحه نمايش | IPS |
نرخ بروزرسانی | 144 هرتز |
صفحه نمایش مات | |
صفحه نمایش لمسی | |
کيبورد با نور پس زمينه | |
ظرفیت و نوع باتری | 4 سلولی 57 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 1 الی 4 ساعت |
Bluetooth | |
WiFi | |
وب کم | |
LAN | |
درگاه کارت حافظه | |
درایو نوری | |
اسپیکر | دو عدد |
پورت جک 3.5 میلی متری | |
HDMI | |
USB Type-C | |
USB 3.0 | 2 عدد |
سایر قابلیت ها | تاچ پد چند لمسیتعداد فن 2 عدد |




























