ابعاد | 86mm x 150mm x 140mm |
نوع پاور | ATX PS2غیر ماژولار |
توان خروجی | 530 وات |
گواهینامه 80PLUS | BRONZE |
محدوده ولتاژ ورودی | 200 تا 240 ولت |
محدوده جریان ورودی | 5 آمپر |
محدوده فرکانس ورودی | 47 هرتز تا 63 هرتز |
جریان 5+ ولت استندبای | 2.5 آمپر |
جریان 12+ ولت اول | 44.1 آمپر |
جریان 12- ولت | 0.3 آمپر |
جریان 3.3+ ولت | 20 آمپر |
جریان 5+ ولت | 20 آمپر |
قابلیت Active PFC | دارد |
تعداد فن | Sleeve Bearings Fanیک عدد |
سایز فن | 120 میلیمتری |
کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | 1 عدد |
کانکتور 4 پین فلاپی | یک عدد |
کانکتور مادربرد | 20+4 پین |
کانکتور 4 پین Molex | 3 عدد |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | 2 عدد |
کانکتور 15 پین SATA | 6 عدد |
استانداردهای عمومی | CBCEcULFCCTUV |
استانداردهای حفاظتی | NLOOCPOPPOTPOVPSCPSIPUVP |
مشخصات تکمیلی | میانگین عمر مفید 100.000 ساعت |
























